40 وسطاء تم قياسهم28 مُسعَّرالوسيط 6.0 USDصيغة v1.0تم جمع البيانات 03.10.2026
حسابات فروق أسعار خام وECN في المغرب
حقائق أساسية (6 · 23 of 40)
في هذا التصنيف
23 of 40
مصنف على جميع المحاور
19 of 23
ذهاب وعودة، USD · الوسيط
6.0 USD
الحد الأدنى للإيداع، USD · الوسيط
لا توجد بيانات
أقصى رافعة مالية
500.0geo
السحب، ساعة · الوسيط
48.0 h
أبرز الاختيارات (3 / 19 of 23)
القائمة الكاملة (23)
مرتبة حسب النتيجة المحتسبة، الأعلى أولاً. يتبع الوسطاء غير المصنفين.
عرض 23 من 40 من الوسطاء الذين يقبلون مقيمين في المغرب.
| الوسيط | النتيجة | ذهاب وعودة، USD | الحد الأدنى للإيداع، USD | أقصى رافعة مالية | السحب، ساعة | كيان التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFI | لا توجد بيانات | غير مسعّر | لا توجد بيانات | 500.0geo | 24.0 | CFI Financial Group |
| Fusion Markets | 4.01 | 4.5 | لا توجد بيانات | 500.0geo | 1.0 | Global offshore entity |
| FxPro | 4.01 | 7.0 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | 3.0 | Global FxPro entity |
| MultiBank Group | 3.89 | 6.0 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | 48.0 | Global entity |
| LiteFinance | 3.88 | 5.0 | لا توجد بيانات | 500.0geo | 24.0 | LiteForex Europe Ltd |
| BlackBull Markets | 3.88 | 6.0 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | Global default: BlackBull entity |
| CMC Markets | لا توجد بيانات | غير مسعّر | لا توجد بيانات | 200.0geo | 48.0 | Global CMC Markets entity |
| FP Markets | 3.8 | 6.0 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | 168.0 | Global offshore entity |
| Eightcap | 3.78 | 7.0 | لا توجد بيانات | 500.0geo | 24.0 | SCB and FSASVG |
| Vantage | 3.75 | 6.0 | لا توجد بيانات | 500.0geo | 120.0 | Global entity for Morocco |
| JustMarkets | 3.69 | 4.0 | لا توجد بيانات | 3000.0geo | 48.0 | Offshore JustMarkets entity |
| TMGM | 3.67 | 7.0 | لا توجد بيانات | 500.0geo | 24.0 | Offshore entity |
| Axi | 3.64 | 7.0 | لا توجد بيانات | 500.0geo | 48.0 | AxiTrader LLC |
| HYCM | 3.64 | 5.0 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | HYCM Group global default |
| FXGT | 3.62 | 6.0 | لا توجد بيانات | 1000.0geo | 48.0 | Offshore Seychelles entity |
| VT Markets | 3.62 | 6.0 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | 72.0 | Offshore entity unspecified |
| HFM | 3.57 | 6.0 | لا توجد بيانات | 2000.0geo | 240.0 | HF Markets (SV) Ltd |
| Amana Capital | لا توجد بيانات | 14.0 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | 24.0 | Amana Capital Ltd |
| Exinity | لا توجد بيانات | 4.0 | لا توجد بيانات | 2000.0geo | 72.0 | Exinity Limited |
| Tickmill | 3.3 | 6.0 | لا توجد بيانات | 500.0geo | 24.0 | FSA-Seychelles entity |
| FXTM | 3.27 | 7.0 | لا توجد بيانات | 1000.0geo | 24.0 | Exinity Limited |
| ATFX | 3.19 | 7.0 | لا توجد بيانات | 500.0geo | 72.0 | AT Global Markets Intl Ltd |
| Equiti | 3.13 | 7.0 | لا توجد بيانات | 2000.0geo | لا توجد بيانات | Equiti Seychelles entity |
How the المغرب base is distributed
Round-turn cost, USD (28 of 40)
الوسيط 6.0 · المدى 4.0–14.0 USD
Retail leverage (23 of 40)
الوسيط 500.0 · المدى 30.0–3000.0 1:x
Withdrawal time, hours (30 of 40)
الوسيط 48.0 · المدى 1.0–240.0 h
كيف تختار (5)
- Check the entity in the last column: المغرب residents are onboarded by a local entity at some of these brokers and by an offshore one at others.
- Compare the round turn against the median of 6.0 USD, measured on 28 of 40 brokers rather than on the whole base.
- Treat a blank as a blank: 4 of 23 brokers here are missing at least one axis and are listed without a score.
- Read the leverage column with its marker: a figure the country's regulator did not set belongs to the broker's group, not to this country.
- Open the licence number on the broker page and check it in the register before funding.
تصنيفات ذات صلة (6)
المنهجية
2 + 3 × weighted mean of six axes. A broker enters this ranking only with a review rating and a round-turn price; others are listed with their score withheld.
الأسئلة الشائعة (4)
How many brokers are in this ranking?
23 of 40 of the 40 brokers in our المغرب base, and 19 of 23 of them are measured on all six axes.
How is the order decided?
By the computed score: 2 + 3 × the weighted mean of six axes. A broker without a review rating or without a round-turn price is listed but not ranked.
Which broker leads حسابات فروق أسعار خام وecn في المغرب?
Fusion Markets with 4.01 of 5 and a round turn of 4.5 USD.
What does trading cost in المغرب on average?
The median round turn on one EURUSD lot is 6.0 USD, measured on 28 of 40 brokers.